215/65Р16 Gislaved ActiveControl 98H б/к

Gislaved ActiveControl

от 10 092 ₽
Gislaved
Производитель: Gislaved (Германия)
Производство: Германия Германия
Сезон: Летние

Размеры в наличии

R Наименование Тип Наличие Цена
16 205/55Р16 Gislaved ActiveControl 91W FR б/к 30 шт. 5 255 ₽
205/65Р16 Gislaved ActiveControl 95H б/к 28 шт. 7 374 ₽
215/65Р16 Gislaved ActiveControl 98H б/к 24 шт. 7 863 ₽
17 205/50Р17 Gislaved ActiveControl 93W XL FR б/к 30 шт. 9 606 ₽
215/50R17 Gislaved ActiveControl 91W FR б/к 28 шт. 8 830 ₽
215/55Р17 Gislaved ActiveControl 98W XL FR б/к 20 шт. 8 961 ₽
215/60P17 Gislaved ActiveControl 96H FR б/к 30 шт. 10 464 ₽
225/45P17 Gislaved ActiveControl 91V FR б/к 20 шт. 8 369 ₽
225/60P17 Gislaved ActiveControl 99V б/к 12 шт. 11 884 ₽
225/65Р17 Gislaved ActiveControl 102H б/к 30 шт. 9 112 ₽
235/65P17 Gislaved ActiveControl 108V XL б/к 12 шт. 10 345 ₽
18 215/55Р18 Gislaved ActiveControl 99V XL FR б/к 8 шт. 9 649 ₽
225/45P18 Gislaved ActiveControl 95V XL FR б/к 4 шт. 11 972 ₽
225/55Р18 Gislaved ActiveControl 98V FR б/к 12 шт. 10 092 ₽
225/60Р18 Gislaved ActiveControl 100H б/к 8 шт. 10 179 ₽
235/45Р18 Gislaved ActiveControl 98W XL FR б/к 8 шт. 11 395 ₽
235/55Р18 Gislaved ActiveControl 100V FR б/к 16 шт. 12 323 ₽
235/60Р18 Gislaved ActiveControl 103V б/к 12 шт. 11 245 ₽
265/60P18 Gislaved ActiveControl 110V б/к 12 шт. 14 023 ₽
19 225/55Р19 Gislaved ActiveControl 99V FR б/к 8 шт. 12 572 ₽
235/55Р19 Gislaved ActiveControl 101W FR б/к 8 шт. 13 571 ₽
20 235/55Р20 Gislaved ActiveControl 102V FR б/к 8 шт. 18 797 ₽
255/45Р20 Gislaved ActiveControl 101W FR б/к 8 шт. 21 479 ₽

В интернет-магазине «16ШИН.РУ» вы можете купить шины Gislaved ActiveControl от 10092 рублей. Заказать Gislaved ActiveControl в Елабуге и Набережных Челнах вы можете у нас на сайте и по телефону +7 937 000 84 90.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым.