11.00Р20 PowerTrac TRAC PRO(S600) 152/149К нс18 унив. ТТ с/к, с об.л. змейка
Нет в наличии
Оформление заказа
Через WhatsApp
Пункт выдачи в шиномонтажной мастерской:
г. Елабуга, улица 10 лет Татарстана, 18
Бесплатная доставка по Елабуге и Набережным Челнам. Доставка в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями.
г. Елабуга, улица 10 лет Татарстана, 18
Бесплатная доставка по Елабуге и Набережным Челнам. Доставка в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями.
Характеристики
| Марка: | PowerTrac |
| Модель: | TRAC PRO(S600) |
| Ширина: | 11.00 |
| Диаметр: | 20 |
| Индекс скорости: | К |
| Индекс нагрузки: | 152 |
| Герметизация: | ТТ с/к,с об.л. |
| Ось применения: | Универсальная |
| Слойность: | 18 |
| Вес: | 54 кг |
| Объем: | 0.3 м3 |
Альтернатива
| Наименование | Тип | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
| 11.00Р20 Tyrex_CRG О-168 150/146K нс16 унив. TT ГК-145 | 2 шт. | 16 708 ₽ | |
| 11.00Р20 КАМА И-68А 150/146K нс16 унив. TT ГК-145 | 30 шт. | 19 007 ₽ | |
| 11.00Р20 Forward Traction 310 150/146K нс16 АШК (шашка) | 30 шт. | 16 161 ₽ | |
| 11.00Р20 VR-210 унив. | 1 шт. | 11 112 ₽ | |
| 11.00Р20 КАМА-310 150/146K нс16 унив. TT б/фл ГК-145 | 30 шт. | 16 964 ₽ | |
| 11.00Р20 Tyrex_CRG VM-310 150/146K нс16 унив. TT ГК-145 | 7 шт. | 17 922 ₽ | |
| 11.00Р20 MAXZEZ MA266 152/149 нс18 унив. TTF | 30 шт. | 19 504 ₽ | |
| 11.00Р20 КАМА NU 703 150/146K TT б/фл | 21 шт. | 30 353 ₽ | |
| 11.00Р20 MAXZEZ MD 616 152/149 нс18 вед. ТТ с/к,с/ф | 30 шт. | 23 405 ₽ |
Стоимость доставки в регионы
Доставка 11.00Р20 PowerTrac TRAC PRO(S600) 152/149К нс18 унив. ТТ с/к, с об.л. змейка в регионы
Город получения
Количество товара
В интернет-магазине «16ШИН.РУ» вы можете купить шины 11.00Р20 PowerTrac TRAC PRO(S600) 152/149К нс18 унив. ТТ с/к, с об.л. змейка по цене 17554 рублей. PowerTrac TRAC PRO(S600) имеет индекс скорости и нагрузки 152К. Заказать PowerTrac TRAC PRO(S600) в Елабуге и Набережных Челнах вы можете по телефону +7 937 000 84 90.