315/80Р22.5 JINYU JD758 156/153К нс20 TL карьерный Вьетнам

315/80Р22.5 JINYU JD758 156/153К нс20 TL карьерный Вьетнам
31 694 ₽ 33 400 ₽
В наличии: 27 шт.
Оформление заказа
Через WhatsApp
Пункт выдачи в шиномонтажной мастерской:
г. Елабуга, улица 10 лет Татарстана, 18

Бесплатная доставка по Елабуге и Набережным Челнам. Доставка в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями.

Характеристики

Артикул: 01334051
Марка: JINYU
Модель: JD758
Ширина: 315
Высота: 80
Диаметр: 22.5
Индекс скорости: К
Индекс нагрузки: 156
Герметизация: TL
Ось применения: Карьерный
Слойность: 20
Вес: 73 кг
Объем: 0.32 м3

Альтернатива

Наименование Тип Наличие Цена
315/80Р22.5 Goodride CR960A 154/151M нс18 рул. TL 1 шт. 24 696 ₽
315/80Р22.5 КАМА NU 701 156/150K TL Рул./вед. 30 шт. 32 797 ₽
315/80Р22.5 CORDIANT PROFESSIONAL FR-1 156/150L рул. TL 12 шт. 33 802 ₽
315/80Р22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DR-1 157/150L вед. TL 21 шт. 35 426 ₽
315/80Р22.5 Белшина Бел-278 154/150М TL для ведущей оси (шашка) 30 шт. 32 719 ₽
315/80Р22.5 КАМА NU 704 156/150L TL 20 шт. 34 440 ₽
315/80Р22.5 КАМА NF 201 156/150L рул. TL 30 шт. 27 314 ₽
315/80Р22.5 CORDIANT PROFESSIONAL DO-1 157/154G нс20 TL 4 шт. 39 744 ₽
315/80Р22.5 FORZA MIX A 156/150K TL 30 шт. 21 735 ₽
315/80Р22.5 FORZA OR A 156/150F TL 30 шт. 23 129 ₽
315/80Р22.5 Белшина Бел-158М 154M TL (для рулевой оси) + с камневыталкив. 30 шт. 30 313 ₽
315/80Р22.5 Fulda Regioforce 3 156/150L нс20 вед. TL Польша 3 шт. 36 277 ₽
315/80Р22.5 Кама NF-202 156/150L рул. 30 шт. 27 026 ₽
315/80Р22.5 Tyrex AllSteel VM-1 156/150K унив. TL А 30 шт. 20 235 ₽
315/80Р22.5 Lanvigator D801 156/150K нс20 вед. Китай 2022г.в. 30 шт. 31 206 ₽
315/80Р22.5 КАМА NR 201 156/150L вед. TL 30 шт. 28 940 ₽
315/80Р22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 156/150K унив. TL 6 шт. 35 798 ₽
315/80Р22.5 Tyrex AllSteel FR-401 154/150M рул. TL А 11 шт. 22 235 ₽
315/80Р22.5 Bestrich BSR768 167/161D нс22 TL (карьер) 30 шт. 29 256 ₽
315/80Р22.5 FORZA REG S 154/150K TL Дорожный 30 шт. 20 700 ₽
315/80Р22.5 Roadshine RS602N 156/150L нс20 унив. TL 2 шт. 21 747 ₽
315/80Р22.5 GOLDEN CROWN CM335 154/151M вед. TL Тайланд 2 шт. 25 940 ₽
315/80Р22.5 Advance GM-A 158/156G нс22 TL Карьерный Вьетнам 30 шт. 30 134 ₽
315/80Р22.5 MAXZEZ MD666 156/150 нс20 TL елка 30 шт. 21 942 ₽
315/80Р22.5 КАМА PRO NR 203 156/150M вед. TL 30 шт. 31 817 ₽
315/80Р22.5 Advance GL267D 156/150L нс20 вед. TL Въетнам 30 шт. 25 501 ₽
315/80Р22.5 Triangle TR918 157/154K нс20 TL стройка 30 шт. 29 939 ₽
315/80Р22.5 Tyrex AllSteel DR-1 154/150M вед. TL А 24 шт. 20 011 ₽
315/80Р22.5 Kpatos KDM19+ 157/154M нс20 TL карьер 3 шт. 21 649 ₽
315/80Р22.5 Copartner CP269 167/164L нс22 TL Карьерка 5 шт. 28 768 ₽
315/80Р22.5 Advance GL282A 156/150L нс20 рул. TL Вьетнам 30 шт. 26 330 ₽
315/80Р22.5 CORDIANT PROFESSIONAL VM-1 156/150K унив. TL А 2 шт. 34 098 ₽
315/80Р22.5 NorTec A888 157/154K нс20 TL Карьерный 2 шт. 22 430 ₽
315/80Р22.5 XCENT EL891 156/153L нс20 TL Карьер 30 шт. 21 942 ₽
315/80Р22.5 XCENT EL903 156/153L нс20 унив. TL 30 шт. 20 284 ₽
315/80Р22.5 Bestrich BSR739 167/161D нс22 TL 1 шт. 29 256 ₽
315/80Р22.5 MAXZEZ MF116 156/150 нс20 рул. TL 12 шт. 19 504 ₽
315/80Р22.5 MAXZEZ MD656 156/150 нс20 вед. TL 7 шт. 21 942 ₽
315/80Р22.5 Advance GL665A 167/164F нс22 TL Вьетнам универсальные 5 шт. 29 744 ₽
315/80Р22.5 Advance GL687D 167/164F нс22 унив. TL Вьетнам 4 шт. 31 947 ₽
315/80Р22.5 MAXZEZ MA266 156/150 нс20 унив. TL 30 шт. 19 016 ₽
315/80Р22.5 JINYU JD758 156/153К нс20 TL карьерный Вьетнам 27 шт. 31 694 ₽
315/80Р22.5 NORMAKS ND 768 156/150L нс20 TL карьер 30 шт. 20 967 ₽
315/80Р22.5 JINYU JF568 156/153L нс20 TL Вьетнам 7 шт. 29 979 ₽

Стоимость доставки в регионы

Доставка 315/80Р22.5 JINYU JD758 156/153К нс20 TL карьерный Вьетнам в регионы

Город получения

Количество товара

   

В интернет-магазине «16ШИН.РУ» вы можете купить шины 315/80Р22.5 JINYU JD758 156/153К нс20 TL карьерный Вьетнам по цене 31694 рублей. JINYU JD758 имеет индекс скорости и нагрузки 156К. Заказать JINYU JD758 в Елабуге и Набережных Челнах вы можете по телефону +7 937 000 84 90.