11.00Р20 Forward Traction 310 150/146K нс16 АШК (шашка)

16 833 ₽
17 360 ₽
В наличии: 9 шт.
В наличии: 9 шт.
Оформление заказа
Через WhatsApp
Пункт выдачи в шиномонтажной мастерской:
г. Елабуга, улица 10 лет Татарстана, 18
Бесплатная доставка по Елабуге и Набережным Челнам. Доставка в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями.
г. Елабуга, улица 10 лет Татарстана, 18
Бесплатная доставка по Елабуге и Набережным Челнам. Доставка в другие регионы России осуществляется транспортными компаниями.
Характеристики
Артикул: | Х0000005118 |
Марка: | Forward Traction |
Модель: | 310 |
Ширина: | 11.00 |
Диаметр: | 20 |
Индекс скорости: | K |
Индекс нагрузки: | 150 |
Слойность: | 16 |
Вес: | 76 кг |
Объем: | 0.31 м3 |
Альтернатива
Наименование | Тип | Наличие | Цена |
---|---|---|---|
11.00Р20 Tyrex_CRG О-168 150/146K нс16 унив. TT | 30 шт. | 16 623 ₽ | |
11.00Р20 НКШЗ И-68А 150/146K нс16 унив. TT | 30 шт. | 19 007 ₽ | |
11.00Р20 Forward Traction 310 150/146K нс16 АШК (шашка) | 9 шт. | 16 833 ₽ | |
11.00-20 NorTec CT-311 155155A3 нс12 TT АШК гладкий (Каток) | 30 шт. | 20 992 ₽ | |
11.00Р20 VR-210 унив. | 1 шт. | 11 112 ₽ | |
11.00Р20 НКШЗ Кама-310 150/146K нс16 унив. TT б/фл | 30 шт. | 16 964 ₽ | |
11.00Р20 АШК И-111А 150/146K нс16 TT унив. | 14 шт. | 17 537 ₽ | |
11.00Р20 Tyrex_CRG VM-310 150/146K нс16 унив. TT | 30 шт. | 17 830 ₽ | |
11.00-20 Voltyre Ф-213А 155A3 нс12 ТТ | 23 шт. | 26 516 ₽ | |
11.00Р20 MAXZEZ MA266 152/149 нс18 унив. TTF | 30 шт. | 23 405 ₽ | |
11.00Р20 НКШЗ NU-703 150/146K TT б/фл | 14 шт. | 30 353 ₽ | |
11.00Р20 MAXZEZ MD 616 152/149 нс18 вед. ТТ с/к,с/ф | 30 шт. | 20 967 ₽ |
Стоимость доставки в регионы
Доставка 11.00Р20 Forward Traction 310 150/146K нс16 АШК (шашка) в регионы
Город получения
Количество товара
В интернет-магазине «16ШИН.РУ» вы можете купить шины 11.00Р20 Forward Traction 310 150/146K нс16 АШК (шашка) по цене 16833 рублей. Forward Traction 310 имеет индекс скорости и нагрузки 150K. Заказать Forward Traction 310 в Елабуге и Набережных Челнах вы можете по телефону +7 937 000 84 90.